Admission 2022
| SR. No. | Existing/Final Trades | Duration Year | Batch Size | Aug 2022 Admission Units | Aug 2022 Admission Seats | Regular Seats | IMC Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter | 1 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 2 | Computer Operator and Programming Assistant | 1 | 24 | 3 | 72 | 57 | 15 |
| 3 | Draughtsman Civil | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Draughtsman Mechanical | 2 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | Electrician | 2 | 20 | 3 | 60 | 48 | 12 |
| 6 | Electronics Mechanic | 2 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 7 | Fitter | 2 | 20 | 4 | 80 | 64 | 16 |
| 8 | Foundryman | 1 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 9 | Information Communication Technology System Maintenance | 2 | 24 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 10 | Instrument Mechanic | 2 | 24 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 11 | Machinist | 2 | 20 | 4 | 80 | 64 | 16 |
| 12 | Machinist Grinder | 2 | 20 | 3 | 60 | 48 | 12 |
| 13 | Mason (Building Constructor) | 1 | 24 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 14 | Mechanic Diesel | 1 | 24 | 3 | 72 | 57 | 15 |
| 15 | Mechanic Machine Tools Maintenance | 2 | 24 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 16 | Mechanic Motor Vehicle | 2 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 17 | Operator Advance Machine Tools | 2 | 16 | 2 | 32 | 26 | 6 |
| 18 | Painter General | 1 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 19 | Plastic Processing Operator | 1 | 20 | 3 | 60 | 48 | 12 |
| 20 | Plumber | 1 | 24 | 1 | 24 | 19 | 5 |
| 21 | Pump Operator cum Mechanic | 1 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 22 | Refrigeration & Air Conditioner technician | 2 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 23 | Sheet Metal Worker | 1 | 20 | 2 | 40 | 32 | 8 |
| 24 | Steno English | 1 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 25 | Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) | 2 | 24 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| 26 | Turner | 2 | 20 | 4 | 80 | 64 | 17 |
| 27 | Turner DUAL | 2 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 28 | Welder | 1 | 20 | 3 | 60 | 48 | 12 |
| 29 | Wireman | 2 | 20 | 3 | 60 | 48 | 12 |
| Total | 60 | 1292 | 1029 | 263 |




