Fees Structure 2022
| SR. No. | Existing/Final Trades | Duration Year | Regular Seat / Open Category Fees | Regular Seat / Reserved Category Fees | IMC Seat / Tuition Fees Per Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 2 | Computer Operator and Programming Assistant | 1 | 1750 | 950 | ₹ 5,000 |
| 3 | Draughtsman Civil | 2 | 0 | 0 | ₹ 0 |
| 4 | Draughtsman Mechanical | 2 | 1950 | 950 | ₹ 10,000 |
| 5 | Electrician | 2 | 1950 | 950 | ₹ 25,000 |
| 6 | Electronics Mechanic | 2 | 1950 | 950 | ₹ 10,000 |
| 7 | Fitter | 2 | 2150 | 950 | ₹ 25,000 |
| 8 | Foundryman | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 9 | Information Communication Technology System Maintenance | 2 | 1950 | 950 | ₹ 10,000 |
| 10 | Instrument Mechanic | 2 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 11 | Machinist | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 12 | Machinist Grinder | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 13 | Mason (Building Constructor) | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 14 | Mechanic Diesel | 1 | 1950 | 950 | ₹ 20,000 |
| 15 | Mechanic Machine Tools Maintenance | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 16 | Mechanic Motor Vehicle | 2 | 1950 | 950 | ₹ 20,000 |
| 17 | Operator Advance Machine Tools | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 18 | Painter General | 1 | 1950 | 950 | ₹ 10,000 |
| 19 | Plastic Processing Operator | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 20 | Plumber | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 21 | Pump Operator cum Mechanic | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 22 | Refrigeration & Air Conditioner technician | 2 | 1950 | 950 | ₹ 10,000 |
| 23 | Sheet Metal Worker | 1 | 1950 | 950 | ₹ 1,000 |
| 24 | Steno English | 1 | 1750 | 950 | ₹ 5,000 |
| 25 | Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 26 | Turner | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 27 | Turner DUAL | 2 | 2150 | 950 | ₹ 10,000 |
| 28 | Welder | 1 | 2150 | 950 | ₹ 5,000 |
| 29 | Wireman | 2 | 1950 | 950 | ₹ 20,000 |




