Description
EGR59 AGRO FOODS is a trusted exporter and supplier of premium-quality Fresh Garlic sourced from India’s leading garlic-growing regions. Renowned for its strong aroma, rich flavor, high nutritional value, and medicinal properties, our garlic is carefully selected, graded, and packed to meet international export standards. We collaborate with trusted farmers and sourcing partners to ensure consistent quality, traceability, and year-round availability for global markets.
Our export-grade garlic is widely used in households, restaurants, food processing industries, spice manufacturing, and pharmaceutical applications. Through stringent quality inspection, hygienic handling, and export-compliant packaging, we ensure every shipment maintains its freshness, quality, and shelf life throughout the international supply chain.
Product Specifications
| Specification | Details |
| Product Name | Fresh Garlic |
| Scientific Name | Allium sativum |
| Product Category | Fresh Vegetables |
| Origin | India |
| SKU Code | EGR59-GAR-005 |
| Quality Available | Export Grade, Premium Grade, Commercial Grade |
| Varieties Available | Ooty Garlic, Yamuna Safed Garlic, Yamuna Safed-2, Yamuna Safed-3, Desi Garlic |
| Sizes Available | 30mm+, 40mm+, 50mm+, 55mm+, 60mm+, 65mm+ |
| Color Available | White, Off-White, Creamy White |
| Taste Profile | Strong, Pungent, Aromatic |
| Shelf Life | 4 – 8 Months (Under Proper Storage Conditions) |
| Availability | Available Throughout the Year |
| Bulb Type | Single Clove & Multi-Clove Varieties |
| Packaging Options | Mesh Bags, PP Bags, Jute Bags, Cartons |
| Packaging Sizes | 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 50kg or Customized |
| Storage Conditions | Cool, Dry & Well-Ventilated Area |
| Export Documentation | As Per Importing Country Requirements |
Nutritional Value (Per 100g Approx.)
| Nutrient | Value |
| Energy | 149 kcal |
| Carbohydrates | 33 g |
| Dietary Fiber | 2.1 g |
| Protein | 6.4 g |
| Fat | 0.5 g |
| Vitamin C | 31 mg |
| Potassium | 401 mg |
| Calcium | 181 mg |
| Iron | 1.7 mg |
Common Uses
| Application | Usage |
| Household Cooking | Curries, Gravies, Soups & Seasonings |
| Food Processing | Garlic Paste, Powder & Flakes |
| Spice Industry | Seasoning Blends & Spice Mixes |
| Hospitality Industry | Restaurants, Hotels & Catering |
| Pharmaceutical & Wellness | Traditional Health & Nutritional Products |
Major Export Markets
| Region | Countries |
| Middle East | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait |
| Europe | United Kingdom, Netherlands, Germany, France, European Markets |
| North America | USA, Canada |
| South Asia | Sri Lanka, Bangladesh, Nepal |
| Southeast Asia | Singapore, Malaysia, Vietnam |
Major Importing Countries (Global Market Demand)
| Region | Major Importing Countries |
| Middle East (GCC) | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain |
| South Asia | Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives |
| Southeast Asia | Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia |
| East Asia | Hong Kong, Japan, South Korea, Taiwan |
| Europe | United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Italy, Spain |
| Africa | South Africa, Kenya, Mauritius, Seychelles, Tanzania, Somalia |
| North America | USA, Canada |
Why Choose EGR59 Garlic?
- Export Grade Quality Assurance
- Direct Farm & Grower Network
- Strong Aroma & Rich Flavor
- Superior Shelf Life
- Uniform Size & Quality Grading
- Hygienic Processing & Packaging
- Reliable International Logistics
- Consistent Year-Round Availability

